挖掘机
- 见效快,省钱多
- 轴向磁通电机体积小,布置更方便,高效区间大,能量转换效率高,节省燃料成本更多;
- 定制化开发,多工况适用
- 满足充换电一体式、增程式、混合动力等多种技术路线使用,在高温、高寒、高原等极端环境下表现更好,适应性更强。
盘毂动力轴向磁通电机和电驱动系统已在挖掘机、装载机、矿卡、搅拌车、压路机、铣刨机、摊铺机、起重机、增程器、履带底盘等多个领域实现广泛应用,为各领域提供小型化、轻量化、低能耗的电驱动解决方案,实现了对各个领域中电机和电驱动系统的全面价值革新。
额定电压(VDC) | 620 |
额定/峰值功率(kW) | 285/450 |
额定/峰值转速(rpm) | 1500/3000 |
额定/峰值转矩(N.m) | 1815/3500 |
尺寸(mm) | 592*618*200 |
重量(kg) | 180 |
额定电压(VDC) | 150 |
额定功率(kW) | 215 |
峰值功率(kW) | 450 |
额定转速(rpm) | 2200 |
尺寸(mm) | 480*199*490 |
重量(kg) | 106 |
额定电压(VDC) | 620 |
额定/峰值功率(kW) | 496/800 |
额定/峰值转速(rpm) | 1815/3500 |
额定/峰值转矩(N.m) | 2610/4600 |
尺寸(mm) | 592*392*778 |
重量(kg) | 360 |
额定电压(VDC) | 620 |
额定/峰值功率(kW) | 570/900 |
额定/峰值转速(rpm) | 1815/3500 |
额定/峰值转矩(N.m) | 3000/6000(限扭4800) |
尺寸(mm) | 592*392*778 |
重量(kg) | 362 |
额定电压(VDC) | 371 |
额定/峰值功率(kW) | 38.5/57.6 |
额定/峰值转速(rpm) | 1100/2200 |
额定/峰值转矩(N.m) | 335/800 |
尺寸(mm) | 295*225*334 |
重量(kg) | 39 |
额定电压(VDC) | 371 |
额定/峰值功率(kW) | 19.6 |
额定/峰值转速(rpm) | 1700/3000 |
额定/峰值转矩(N.m) | 110/220 |
尺寸(mm) | 277*140.5*332.5 |
重量(kg) | 23 |
额定电压(VDC) | 340 |
额定功率(kW) | 7.3 |
额定转速(rpm) | 3500 |
额定转矩(N.m) | 20 |
尺寸(mm) | 277*135*360 |
重量(kg) | 23 |
额定电压(VDC) | 340 |
额定/峰值功率(kW) | 22/30 |
额定/峰值转速(rpm) | 3000/3500 |
额定/峰值转矩(N.m) | 70/102 |
尺寸(mm) | 277*135*360 |
重量(kg) | 23 |
额定电压(VDC) | 632 |
额定/峰值功率(kW) | 69.1/133 |
额定/峰值转速(rpm) | 2000/5000 |
额定/峰值转矩(N.m) | 330/800 |
尺寸(mm) | 524*410*165 |
重量(kg) | 65 |
额定电压(VDC) | 128 |
额定/峰值功率(kW) | 11/20 |
额定/峰值转速(rpm) | 3000/4000 |
额定/峰值转矩(N.m) | 35/52 |
尺寸(mm) | 277*135*360 |
重量(kg) | 23 |
额定电压(VDC) | 632 |
额定/峰值功率(kW) | 121/220 |
额定/峰值转速(rpm) | 3500/7000 |
额定/峰值转矩(N.m) | 330/700 |
尺寸(mm) | 524*410*165 |
重量(kg) | 65 |
额定电压(VDC) | 616 |
额定/峰值功率(kW) | 47/60 |
额定/峰值转速(rpm) | 2500/4000 |
额定/峰值转矩(N.m) | 180/300 |
尺寸(mm) | 353*147*508 |
重量(kg) | 43 |
额定电压(VDC) | 640 |
额定/峰值功率(kW) | 114/188 |
额定/峰值转速(rpm) | 3300/6000 |
额定/峰值转矩(N.m) | 330/650 |
尺寸(mm) | 524*410*165 |
重量(kg) | 65 |
额定电压(VDC) | 540 |
额定/峰值功率(kW) | 47/78 |
额定/峰值转速(rpm) | 5000/8000 |
额定/峰值转矩(N.m) | 90/220 |
尺寸(mm) | 277*135*360 |
重量(kg) | 23 |
额定电压(VDC) | 521 |
额定/峰值功率(kW) | 72 |
额定/峰值转速(rpm) | 2300 |
额定/峰值转矩(N.m) | 280/300 |
尺寸(mm) | 524*410*165 |
重量(kg) | 65 |
额定电压(VDC) | 384 |
额定/峰值功率(kW) | 55/73 |
额定/峰值转速(rpm) | 2000/2500 |
额定/峰值转矩(N.m) | 265/477 |
尺寸(mm) | 524*410*165 |
重量(kg) | 65 |
额定电压(VDC) | 521 |
额定/峰值功率(kW) | 32.3/78 |
额定/峰值转速(rpm) | 2800/9000 |
额定/峰值转矩(N.m) | 110/220 |
尺寸(mm) | 277*135*360 |
重量(kg) | 23 |
额定电压(VDC) | 540 |
额定/峰值功率(kW) | 143/249 |
额定/峰值转速(rpm) | 2200/5500 |
额定/峰值转矩(N.m) | 620/1200 |
尺寸(mm) | 480*592*205 |
重量(kg) | 106 |
额定电压(VDC) | 540 |
额定/峰值功率(kW) | 100/133 |
额定/峰值转速(rpm) | 2400/5000 |
额定/峰值转矩(N.m) | 400/800 |
尺寸(mm) | 425*520*178 |
重量(kg) | 75 |
额定电压(VDC) | 540 |
额定/峰值功率(kW) | 150/250 |
额定/峰值转速(rpm) | 1600/4000 |
额定/峰值转矩(N.m) | 900/1600 |
尺寸(mm) | 592*618*200 |
重量(kg) | 175 |
额定电压(VDC) | 620 |
额定功率(kW) | 100 |
额定/峰值转速(rpm) | 1800/2600 |
额定转矩(N.m) | 560 |
尺寸(mm) | 480*200*564 |
重量(kg) | 106 |
额定电压(VDC) | 521 |
额定功率(kW) | 161 |
额定/峰值转速(rpm) | 1800/2500 |
额定转矩(N.m) | 855 |
尺寸(mm) | 550*204*620 |
重量(kg) | 146 |
额定电压(VDC) | 640 |
额定功率(kW) | 283 |
额定/峰值转速(rpm) | 1800/2600 |
额定转矩(N.m) | 1500 |
尺寸(mm) | 592*200*618 |
重量(kg) | 175 |
额定电压(VDC) | 540 |
额定/峰值功率(kW) | 32.3/78 |
额定/峰值转速(rpm) | 2800/9000 |
额定/峰值转矩(N.m) | 110/220 |
尺寸(mm) | 295*225*334 |
重量(kg) | 34 |
额定电压(VDC) | 540 |
额定/峰值功率(kW) | 60/120 |
额定/峰值转速(rpm) | 3500/9000 |
额定/峰值转矩(N.m) | 164/420 |
尺寸(mm) | 353*147*408 |
重量(kg) | 43 |
版权所有 2024 浙江盘毂动力科技有限公司 备案号:浙ICP备19045588号-1