ICS260S-50K
尺寸(mm):φ352x147x409
额定功率(kW):50
最大轴荷(kg) | 13000 |
变速箱速比 | 13.58/5.48/2.63x3.947(3.2) |
轮辋安装止口直径(mm) | φ280.8 |
轮辋安装端面距(mm) | 1842 |
轮端输出最大扭矩(N·m) | 48240 |
车辆螺栓分布圆(mm) | φ335 |
车轮螺栓规格 | M22x1.5 |
制动形式 | 气压盘式/鼓式制动 |
制动器规格 | 22.5″/φ410x220 |
总成重量(kg) | 850 |
如您有任何意见或者建议,请联系我们,我们将为您提供最优质的服务