ICS260S-50K
尺寸(mm):φ352x147x409
额定功率(kW):50
标称母线电压(VDC) | 72 |
减速比 | 13.6 |
额定功率(kW) | 2.6 |
峰值功率(kW) | 4 |
额定转速(rpm) | 5000 |
峰值转速(rpm) | 12000 |
额定转矩(N·m) | 5 |
峰值转矩(N·m) | 15 |
最高效率 | 92.5% |
冷却方式 | 自然冷却 |
尺寸(mm) | Φ181.7x161.5X359 |
重量(kg) | 9.5 |
轮端输出最大扭矩(N·m) | 204 |
如您有任何意见或者建议,请联系我们,我们将为您提供最优质的服务