PDS108KCA
母线电压(VDC) | 660 |
减速比 | 9.6 |
额定功率(kW) | 2x120 |
峰值功率(kW) | 2x280 |
轮边峰值转矩(N.m) | 2x4350 |
轮边额定转矩(N.m) | 2x1860 |
轮边峰值转速(rpm) | 1560 |
轮边额定转速(rpm) | 593 |
驱动形式 | 中央分布式驱动 |
总成功率密度(kW/kg) | 4.6 |
总成最高效率 | 93% |
总成重量(kg) | 120 |
总成尺寸(mm) | 500.8x484.2x374.2 |
如您有任何意见或者建议,请联系我们,我们将为您提供最优质的服务