ICS215S-25K
尺寸(mm):φ320X136X385
额定功率(kW):25
母线电压(VDC) | 800 |
减速比 | 9.6 |
额定功率(kW) | 2x150 |
峰值功率(kW) | 2x306 |
轮边峰值转矩(N.m) | 2x4512 |
轮边额定转矩(N.m) | 2x1960 |
轮边峰值转速(rpm) | 1875 |
轮边额定转速(rpm) | 750 |
驱动形式 | 中央分布式驱动 |
总成功率密度(kW/kg) | 6.4 |
总成最高效率 | >94% |
总成重量(kg) | <95 |
总成尺寸(mm) | 480x450x320 |
如您有任何意见或者建议,请联系我们,我们将为您提供最优质的服务